新產品信息

發布單位:廣西南寧特工機械科技有限公司
所屬行業:機械
技術水平:國內先進
采用標準:國際標準
應用領域:糖廠*農戶*蔗農*林業
鑒定時間:2013年
產品價格:30000.00元
0
收藏數
主要技術參數
載重量 1T 3T 5T 8T 10T 12-15T
特工機械抓蔗木機型號 TG1002 TG3004 TG5004 TG8006 TG10006 TG12006
配套動力 10-20 hp 20-40 hp 50-60 hp 70-80 hp 80-90 hp 90-180 hp
整機重量 Net Weight 800kg 1500kg 2000kg 2500kg 2700kg 2900-3500kg
吊裝機具型號 CR02 CR04 CR04 CR06 CR06 CR06
抓頭抓取面積 0.20 m2 0.28 m2 0.28 m2 0.28 m2 0.2-0.4 m2 0.28-0.6 m2
最大臂展 3.5m 4.3 m 4.3 m 6 m 6 m 6 -9m
起吊重量,kg/臂展,m(去掉木抓和回轉馬達)
400/2,
300/3,
200/3.5 1280/2,760/3,
500/4,450/4.3 1280/2,760/3,
500/4,450/4.3 1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6 1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6 1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6
回轉角度 Slewing Angle 400° 400° 400° 400° 400° 400°
載重量 1T 3T 5T 8T 10T 12-15T
特工機械抓蔗木機型號 TG1002 TG3004 TG5004 TG8006 TG10006 TG12006
配套動力 10-20 hp 20-40 hp 50-60 hp 70-80 hp 80-90 hp 90-180 hp
整機重量 Net Weight 800kg 1500kg 2000kg 2500kg 2700kg 2900-3500kg
吊裝機具型號 CR02 CR04 CR04 CR06 CR06 CR06
抓頭抓取面積 0.20 m2 0.28 m2 0.28 m2 0.28 m2 0.2-0.4 m2 0.28-0.6 m2
最大臂展 3.5m 4.3 m 4.3 m 6 m 6 m 6 -9m
起吊重量,kg/臂展,m(去掉木抓和回轉馬達)
400/2,
300/3,
200/3.5 1280/2,760/3,
500/4,450/4.3 1280/2,760/3,
500/4,450/4.3 1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6 1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6 1280/2,760/3,500/4,340/5,240/6
回轉角度 Slewing Angle 400° 400° 400° 400° 400° 400°